TYPE | RTB1214B | RTB1218B |
A(MAX) | 13.50 | 13.50 |
B(MAX) | 18.50 | 23.50 |
C(REF) | 3.50 | 3.50 |
D(士0.10) | 0.70 | 0.70 |
E(土0.50) | 7.50 | 7.50 |
FIG. | 1 | 2 |
插件磁屏蔽电感适用于数字功放扼流。如汽车音响,LCD电视和PDP电视,5.1声道家庭影院等。
TYPE | RTB1214B | RTB1218B |
A(MAX) | 13.50 | 13.50 |
B(MAX) | 18.50 | 23.50 |
C(REF) | 3.50 | 3.50 |
D(士0.10) | 0.70 | 0.70 |
E(土0.50) | 7.50 | 7.50 |
FIG. | 1 | 2 |
CODE |
lnductance (uH)±25% |
Dc resistance (mΩ)max |
Rated DC current (A)max |
Allowable current (A)max |
||||
RTB | 1214B | 1218B | 1214B | 1218B | 1214B | 1218B | 1218B | 1218B |
-100 | 10 | 10 | 30(16.0) | 30(15.0) | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 |
-120 | 12 | 12 | 30(20.0) | 30(17.5) | 9.0 | 9.5 | 7.0 | 8.5 |
-150 | 15 | 15 | 30(22.0) | 30(19.0) | 8.0 | 8.5 | 6.0 | 8.0 |
-220 | 22 | 22 | 50(35.0) | 50(28.0) | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 7.5 |
-330 | 33 | 33 | 100(45.0) | 50(35.0) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 |
-470 | 47 | 47 | 100(70.0) | 100(50.0) | 4.5 | .4.5 | 4.0 | 5.0 |
产品系列 | 数量/盘 | 数量/捆 | 外箱包装总数量 | 内包装箱 | 外包装箱 |
RTB1214B | 64PCS | (64×10)=640PCS | (640×2)=1280PCS | 265mm*185mm*130mm | 385mm*275mm*170mm |
RTB1218B | 56PCS | (56×10)=560PCS | (560×2)=1120PCS |
良好的焊锡性及耐热性;
Excellent solderability and heat resistance.
磁屏蔽型电感,可降低噪音;
Magnetically shielded type inductor, possible todecrease reflection noise.
缩小尺寸可用于高密度贴装。
Available for high density mount due tocom-pact size.
减小了声音失真。
Accomplished low total harmonics distortion with our current type.