产品尺寸 Product size
TYPE | RTB1214B | RTB1218B |
A(MAX) | 13.50 | 13.50 |
B(MAX) | 18.50 | 23.50 |
C(REF) | 3.50 | 3.50 |
D(士0.10) | 0.70 | 0.70 |
E(土0.50) | 7.50 | 7.50 |
FIG. | 1 | 2 |
电气特性表 | |||||
产品型号 |
电感值 (uH)±20% |
直流电阻D.C.R (mΩ) |
温升电流 Irms(A) |
饱和电流 Isat(A) |
|
TYP | MAX | ||||
HPBO630-R15N | 0.15士30% | 1.7 | 2.1 | 25.0 | 36.0 |
HPBO630-R22N | 0.22土30% | 2.1 | 2.8 | 21.0 | 36.0 |
HPBO630-R33M | 0.33 | 3.4 | 3.8 | 20.0 | 22.0 |
HPBO630-R36M | 0.36 | 2.8 | 3.9 | 18.0 | 21.0 |
HPBO630-R47M | 0.47 | 4.7 | 4.9 | 16.0 | 15.0 |
HPBO630-R68M | 0.68 | 4.8 | 5.5 | 14.5 | 15.0 |
HPBO630-R82M | 0.82 | 6.7 | 8.0 | 13.0 | 14.5 |
HPBO630-1ROM | 1.00 | 8.3 | 8.5 | 11.0 | 15.0 |
HPBO630-1R5M | 1.50 | 11.5 | 13.0 | 9.0 | 14.0 |
HPBO630-2R2M | 2.2 | 15.5 | 17.0 | 8.0 | 12.0 |
HPBO630-2R7M | 2.7 | 17.0 | 20.0 | 7.0 | 9.0 |
HPBO630-3R3M | 3.30 | 23.2 | 25.0 | 6.0 | 8.0 |
数量/卷 | 内盒包装数量 | 外箱包装总数量 | 内包装箱 | 外包装箱 |
1000PCS | ( 1000×2) =2000PCS | (2000×2)=400OPCs | 340mm*340mm*65mm | 365mm*355mm*155mm |
屏蔽式结构:抗电磁干扰(EMI)性能强。
Shielded construction
低DCR实现低损耗
Low loss realized with low DCR
采用金属磁芯实现高性能高频率
High inductance, high current, low magnetic loss
低噪声,复合结构
Ultra low buzz noise, due tocomposite construction